Award watch · 2nd season
| RK | Player | Pos | Team | Season | Pts | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 180 | 1 | ||
| 2 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 160 | 2 | ||
| 3 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 140 | 3 | ||
| 4 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 120 | 4 | ||
| 5 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 100 | 5 | ||
| 6 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 81 | NR | ||
| 7 | HB | 0 YDS0 TD- YPC | 80 | 6 | ||
| 8 | HB | 0 YDS0 TD- YPC | 77 | 7 | ||
| 9 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 75 | 8 | ||
| 10 | QB | 0 YDS0 TD- CMP | 72 | 9 |
Ordered by award points; LW = last week's slot.
All-CAA Teams
First Team
| Pos | Player | Team | Season |
|---|---|---|---|
| QB | 0 YDS0 TD- CMP | ||
| HB | 0 YDS0 TD- YPC | ||
| WR | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| WR | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| WR | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| LT | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| C | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RG | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RT | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| LE | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| LE | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| DT | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| LLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| MLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| RLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| CB | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| CB | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| FS | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| SS | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| K | 0/0 FG- FG%0 LNG | ||
| P | 0 PUNTS- AVG0 IN 20 |
Second Team
| Pos | Player | Team | Season |
|---|---|---|---|
| HB | 0 YDS0 TD- YPC | ||
| HB | 0 YDS0 TD- YPC | ||
| HB | 0 YDS0 TD- YPC | ||
| WR | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| WR | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| TE | 0 REC0 YDS0 TD | ||
| LT | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| C | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RG | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RG | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RT | 0 PANCAKES0 SACKS ALW0 GP | ||
| RE | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| RE | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| DT | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| DT | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| MLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| RLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| RLB | 0 TKL0 TFL0 SACKS | ||
| CB | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| CB | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| FS | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| SS | 0 TKL0 INT0 PD | ||
| K | 0/0 FG- FG%0 LNG | ||
| P | 0 PUNTS- AVG0 IN 20 |