Standings
CAA
CAA (Atlantic)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 10 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 9 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
CAA (Colonial)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 19 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
BS-OVC
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | 25 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — |
MVFC
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 8 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 20 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 3 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 2 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | 4 |
UAC
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 13 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 12 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
SoCon
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 21 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 7 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — |
Independents
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 24 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 18 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 14 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
Ivy League
Patriot
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 6 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — |
Big Sky
Big Sky (North)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 11 | |
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | 15 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | 1 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
Big Sky (South)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 17 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | 16 | |
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
SWAC
SWAC (East)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | 22 | |
| 0-0 | .000 | 0-0 | — |
SWAC (West)
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |
Southland
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | 5 | |
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 1-0 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — |
Generic
| Team | Conf | Pct | Overall | Strk | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1-2 | L2 | ||
| 0-0 | .000 | 1-1 | W1 | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-0 | — | ||
| 0-0 | .000 | 0-1 | L1 |