Rankings
Coaches Poll
| RK | Team | Rec |
|---|---|---|
| 1 | 13-1 | |
| 2 | 12-1 | |
| 3 | 11-2 | |
| 4 | 12-1 | |
| 5 | 10-3 | |
| 6 | 12-2 | |
| 7 | 11-2 | |
| 8 | 11-2 | |
| 9 | 12-1 | |
| 10 | 11-2 | |
| 11 | 11-3 | |
| 12 | 11-2 | |
| 13 | 12-1 | |
| 14 | 9-4 | |
| 15 | 11-2 | |
| 16 | 9-4 | |
| 17 | 10-3 | |
| 18 | 10-3 | |
| 19 | 10-3 | |
| 20 | 9-4 | |
| 21 | 8-4 | |
| 22 | 11-2 | |
| 23 | 10-3 | |
| 24 | 10-3 | |
| 25 | 9-4 |
Media Poll
| RK | Team | Rec |
|---|---|---|
| 1 | 13-1 | |
| 2 | 12-1 | |
| 3 | 11-2 | |
| 4 | 12-1 | |
| 5 | 11-2 | |
| 6 | 10-3 | |
| 7 | 11-2 | |
| 8 | 12-1 | |
| 9 | 11-3 | |
| 10 | 11-2 | |
| 11 | 12-2 | |
| 12 | 11-2 | |
| 13 | 12-1 | |
| 14 | 11-2 | |
| 15 | 9-4 | |
| 16 | 9-4 | |
| 17 | 10-3 | |
| 18 | 10-3 | |
| 19 | 10-3 | |
| 20 | 9-4 | |
| 21 | 11-2 | |
| 22 | 8-4 | |
| 23 | 10-3 | |
| 24 | 10-3 | |
| 25 | 9-4 |
BCS Standings
| RK | Team | Rec |
|---|---|---|
| 1 | 13-1 | |
| 2 | 12-1 | |
| 3 | 11-2 | |
| 4 | 12-1 | |
| 5 | 10-3 | |
| 6 | 11-2 | |
| 7 | 11-2 | |
| 8 | 12-1 | |
| 9 | 12-2 | |
| 10 | 11-2 | |
| 11 | 11-3 | |
| 12 | 11-2 | |
| 13 | 11-2 | |
| 14 | 9-4 | |
| 15 | 12-1 | |
| 16 | 9-4 | |
| 17 | 10-3 | |
| 18 | 10-3 | |
| 19 | 9-4 | |
| 20 | 10-3 | |
| 21 | 11-2 | |
| 22 | 8-4 | |
| 23 | 10-3 | |
| 24 | 10-3 | |
| 25 | 9-4 |